10/06/2015
Los representantes de Catamarca tuvieron una gran perfomance el sábado 6 en el Ultra Maratón del Fiambalá Desert Trail, en distancias de 95, 54, 35 y 10 Km.
En la ocasión, los fiambalenses Nelson Ochoa y Micael Bayón vencieron en la general de 35 y 10 Km. con tiempos de 4h12m20s y 38m10s, respectivamente.
Además, Yesica Velardez y Lorena Savio dominaron en sus categorías de hasta 29 años y de 40 a 49 años con 4h58m14s y 5h08m01s.
Jorge Ochoa triunfó en Menores de 30 años en los 54 Km. con 10h32m26s, Héctor Bayón ganó en 40-49 de los 35 Km., y Vilma Saseta hizo lo propio en mayores de 40 años en 10 Km. con 50m07s.
En los 95 Km., Luis Héctor Arroyo fue escolta en 40-49 años con 14h37m02s
Otros podios fueron: Mario Olea en 30-39 años de 54 Km.; Gabriela Acosta en 50-59 y la fiambalense Emilia Fernández en 30-39, ambas de 35 Km. y Dimas García en mayores de 40años de los 10 Km. todos fueron segundos.
Terceros quedaronCristóbal Mamani en mayores de 60 años y Carina Tripiana en 40-49, Norberto Nieva en 40-49 y Rafael Flores en 30-39, todos en 35 Km.
Y en 10 Km.finalizaron terceros Agustín Narváez y Etelvina Araya en menores de 40 años y Silvia Centurión en mayores de 40.
Organizó la empresa Salvaje, hubo auspicio del Gobierno de Catamarca, por intermedio de la Secretaría de Turismo y tomaron parte 450 atletas.
Los catamarqueños
10 Km.
Bayón Micael con 38m10s 1°Gral y 1° hasta 39 (Fiambalá)
Narváez, Agustín Iván con 43m19s 4° Gral. y3° hasta 39
Romero Ignacio Gabriel con 44m59s 6° Gral y 5° hasta 39
García Dimas con 46m59s 7° Gral. y 2° 40 y +
Ripio Vázquez, Joaquín con 48m20s 11 Gral. y7° hasta 39
Castro Moreira Valentín con 49m17s 12° Gral. y8° hasta 39
Saseta Vilma Ruth con 50m07s 3º Gral. y1° 40 y +
Araya Etelvina con 52m40s 4° Gral. y3° hasta 39
Mamaní Celeste con 54m00s 7° Gral. y6° hasta 39
Demelchori Diego con 54n07s 19° Gral. y13° hasta 39
Centurión, Silvia Evangelina con 57m39s 11° Gral. y3° 40 y+
Segli, Alejandro con 1h00m59s 27° Gral. y11° 40 y +
Reinoso Julieta con 1h01m09s 17° Gral. y13° hasta 39
Vázquez María Silvia con 1h02m36s 20° Gral. y7° 40y+
Córdoba Marina con 1h02m59s 21° Gral. y14° hasta 39
Espilocín Ariana con 1h03m46s 24° Gral. y15° hasta 39
Jais, Natalia con 1h06m38s 31° Gral. y11° 40 y +
Soria Jorge Alejandro con 1h07m16s 36° Gral. y21° hasta 39
Zampieri María Valeria con 1h07m33s 32° Gral. y12° 40y+
Vega María de los M. con 1h08m11s 35° Gral. y11° 40 y +
Beltramello, Paola Inés con 3h15m11s 41° Gral. y16° 40 y +
Romero, Carlos Gabriel con 1h17m05s 40° Gral. y19° 40y+
Falappa Claudia Elizabeth con 1h17m05s 42° Gral. y17° 40y +
Nazareno Gandini Andrea con 1h17m05s 43° Gral. y 18° 40 y +
Lasalle Rocío Celeste con 1h25m35s 46° Gral. y20° 40 y +
Alanís Lascano, Ana Karina con 1h44m50s 49° Gral. y22° 40 y+
Savio María Eugenia con 2h02m15s 50° Gral. y28° hasta 39
35 Km.
Ochoa Nelson con 4h12m20s 1° Gral. y 1° hasta 29 (Fiambalá)
Bayón Héctor Simón con 4h23m03s 6° Gral. y1° 40-49
Fernández Emilia con 4h24m10s 2° Gral. y2° 30-39 (Fiambalá)
Nieva Norberto con 4h32m13s 9° General y 3° 40-49
Flores, Rafael Guillermo con 4h33m28s 10° Gral. y 3° 30-39
Quiroga, Martin Adriano con 4h36m40s 11° Gral. y4° 30-39
Velárdez, Yesica Mariela con 4h58m14s 3° Gral. y 1° hasta 29
Savio, Ana Lorena con 5h08m01s 6° Gral. y 1° 40-49
Zavaleta, Carlos Sebastián con 5h09m30s 26° Gral. y9° 30-39
Carrizo Juan José con 5h39m49s 43° Gral. y 12° 40-49
Bosco Haussier Dalila con 5h46m48s 8° Gral. y6° 30-39
Brizuela Franco Esteban con 6h01m03s 49° Gral. y 19° 30-39
Rodríguez Mario Mauricio con 6h05m08s 51° Gral. y20° 30-39
Quiroga Andrea Beatriz con 6h14m07s 11° Gral. y 8° 30-39
Bracamonte Ernesto con 6h22m33s 56° Gral. y15° 40-49
Vega Marcelo Rafael con 6h23m49s 57° Gral. y 16° 40-49
Tripiana Carina Andrea con 6h24m44s 13° Gral. y3° 40-49
Perea Luis Alejandro con 6h25m22s 59° Gral. y17° 40-49
Cano Ángel Eduardo con 6h31m36s 61° Gral. y7° 50-59
Pauletto Ángel Gabriel con 6h39m37s 64° Gral. y20° 40-49
Limón Sandra con 6h41m32s 18° Gral. y11° 30-39
Olivero Guillermo con 6h46m45s 69° Gral. y25° 30-39
Maturano Carlos H. con 6h56m19s 72° Gral. y24° 40-49
Giménez Ramón Enrique con 6h57m48s 75° Gral. y8° 50-59
Castro Rojas Raúl con 6h57m48s 74° Gral. y25° 40-49
Palacios Claudio Rodolfo con 7h02m41s 77° Gral. y 26° 40-49
Carrizo Jéssica Noelia con 7h26m07s 23°Gral. y4° hasta 29
Pensa Marcela Graciela con 7h26m49s 25° Gral. y 8° 40-49
Silva Ana Belén con 7h43m50s 26° Gral. y36° 30-39
Romero Ana Carolina con 7h50m03s 27° Gral. y 27° 30-39
Millán Susana con 7h59m55s 28° Gral. y9° 40-49
Bustamante Cecilia Beatriz con 8h05m43s 29° Gral. y 10° 40-49
Farah Salguero Aldana Noe con 8h07m31s 32° Gral. y 6° hasta 29
Acosta Gabriela con 8h16m55s 35 Gral. y2° 50-59
Moreyra Liliana Mabel con 8h35m05s 38° Gral. y12° 40-49
Aybar Sonia Elizabeth con 8h35m06s 39° Gral. y13° 40-49
Salguero Rosa del Valle con 8h35m07s 40° Gral. y16° 30-39
Favore Laura Leticia con 9h13m57s 43° Gral. y17° 30-39
Mamani Cristóbal con 9h32m09s 110° Gral. y3° 60 y +
Palacios Emilia Arsenia con 9h54m21s-49° Gral. y19° 40-49
54 Km.
Olea Mario Luis con 7h42m21s 3° Gral. y2° 30-39
Ochoa Jorge S. con 10h32m26s – 21° Gral. y1° hasta 29 (Fiambalá)
Gómez José Fabio con 11h40m33s 28° Gral. y13° 40-49
Bulacios Sergio Fabricio con 11h40m33s 29° Gral. y 10° 30-39
Aguirre José Alejandro con 11h40m33s 30° Gral. y14° 40-49
Pauletto Sofía con 11h45m45s 11 Gral. y7° 40-49
95 Km.
Arroyo Luis Héctor con 14h37m02s 14° Gral. y2° 40-49
Pereyra Sebastián Eduardo con 15h21m23s 19° Gral. y 9° 30-39